Финансово-хозяйственная деятельность
Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности за 2019 год
| Наименование показателей | № строки | Всего (сумма граф 4, 9) | в том числе по видам деятельности | |||||
| образова- тельная | из нее (из гр. 4): | прочие виды | ||||||
| по образова- тельным програм- мам подготовки квалифици- рованных рабочих, служащих | по образова- тельным програм- мам подготовки специалис- тов среднего звена | по програм- мам профессио- нального обучения | по дополни- тельным професси- ональным програм- мам | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего (сумма строк 02, 06 – 09) | 01 | 45652,2 | 21628,6 | 0,0 | 14650,9 | 0,0 | 6977,7 | 24023,6 |
| в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма строк 03 – 05) | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе бюджета: федерального | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субъекта Российской Федерации | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местного | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| организаций | 06 | 31001,3 | 6977,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6977,7 | 24023,6 |
| населения | 07 | 14650,9 | 14650,9 | 0,0 | 14650,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных фондов | 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иностранных источников | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
