В ПОО ЧУ ««Институт транспорта и сервиса»» ведется обучение по программам среднего профессионального образования — программам подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы:
Свидетельство о государственной аккредитации № 03805 от 03 июля 2018 года (срок действия — бессрочно)
Выписка из реестра лицензий № Л035-01218-23/00281066
Образовательный процесс ведется на русском языке.
Код и название специальности/профессии | Уровень образования |
Форма обучения/Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная - 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) Заочная - 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) |
Бессрочно | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная - 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) Заочная - 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) |
Бессрочно | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная - 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) Заочная - 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) |
Бессрочно | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная - 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) Заочная - 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) |
Бессрочно | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная - 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) Заочная - 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) |
Бессрочно | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
21.02.19 Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная - 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) Заочная - 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) |
Бессрочно | перечень дисциплин скачать |
учебная, производственная | не используется |
Профессионально-общественная аккредитация
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | Уровень аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Общественная аккредитация
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | Уровень аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
О реализуемых программах
Код и название специальности/профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности. Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) | Бессрочно | Русский | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
заочная | 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) | |||||||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) | Бессрочно | Русский | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
заочная | 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) | |||||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) | Бессрочно | Русский | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
заочная | 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) | |||||||
43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) | Бессрочно | Русский | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
заочная | 4 г.10 мес (на базе среднего общего 3 г.10 мес) | |||||||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 мес (на базе среднего общего 1 г.10 мес) | Бессрочно | Русский | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
заочная | 3 г.10 мес (на базе среднего общего 2 г.10 мес) | |||||||
21.02.19 Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 мес | Отсутствует | Русский | перечень дисциплин скачать | учебная, производственная | не используется |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 6 | 2 | 1 | 17 |
Заочная | * | 3 | * | 8 | ||||
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 | * | * | 5 |
Заочная | * | * | * | 3 | ||||
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 | 1 | * | 3 |
Заочная | * | 1 | * | 14 | ||||
4 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | * | 1 | 1 | 3 |
Заочная | * | 2 | * | 4 | ||||
5 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | * | 2 | * | * |
Заочная | * | 2 | * | * |
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |