Руководство
Информация о руководителе образовательной организации
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
1 | Пугач Ольга Александровна | Директор | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
Информация о заместителях руководителя образовательной организации
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
1 | Белецкий Андрей Валерьевич | Заместитель директора по науке | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
2 | Юдина Татьяна Александровна | Заместитель директора | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
3 | Данилян Гаянэ Аркадьевна | Заместитель директора по учебно-производственной работе | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
4 | Съедина Светлана Анатольевна | Заместитель директора по образовательной деятельности | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
5 | Дюжева Елена Львовна | Заместитель директора по развитию | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
6 | Гацалюк Оксана Владимировна | Начальник отдела кадров | 8 928 853 26 31 | adksochi@yandex.ru |
7 | Кагосян Сюзанна Рафаэловна | Заместитель директора по воспитательной работе | 8 918 904 25 27 | adksochi@yandex.ru |
8 | Камма Елена Олеговна | Инженер | 8 862 296 53 65 | adksochi@yandex.ru |
9 | Сивко Татьяна Васильевна | Бухгалтер | 8 862 296 53 65 |
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
У образовательной организации нет филиалов
Информация о руководителях представительств образовательной организации
У образовательной организации нет представительств
У образовательной организации нет филиалов
Информация о руководителях представительств образовательной организации
У образовательной организации нет представительств